a. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2016 tercatat sebesar 1.444.202 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 0,89% atau bertambah 12.667 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2015. Data jumlah penduduk ini adalah data yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014, Nomor 470/328/SJ, perihal Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mewajibkan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.
Data jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel I.3 berikut:
Tabel I.3
Jumlah Penduduk Tahun 2012 sampai dengan 2016
NO | TAHUN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | PERUBAHAN | PERTUMBUHAN | KET | |
LAKI - LAKI | PEREMPUAN | ||||||
1 | 2012 | 709.798 | 716.215 | 1.429.790 | 8.181 | 0,57 |
Mulai Tahun 2013 menggunakan data SIAK |
2 | 2013 | 705.352 | 697.408 | 1.402.760 | 8.591 | 0,6 | |
3 | 2014 | 713.077 | 699.248 | 1.412.325 | 9.565 | 0,68 | |
4 | 2015 | 718.225 | 713.310 | 1.431.535 | 19.210 | 1,36 | |
5 | 2016 | 727.127 | 717.075 | 1.444.202 | 12.667 | 1,89 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan .
b. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Dan Sex Rasio
Jika dilihat dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 727.127 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 717.075 jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki
Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel I.4 berikut :
Tabel I.4
Jumlah Penduduk per kecamatan tahun 2016
No. | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | RASIO JENIS KELAMIN | ||
L | P | TOTAL | |||
1 | Kedungjati | 23.471 | 22.332 | 44.803 | 101 |
2 | Karangrayung | 48.918 | 47.987 | 96.905 | 102 |
3 | Penawangan | 32.047 | 32.015 | 64.062 | 100 |
4 | Toroh | 57.171 | 57.126 | 114.297 | 100 |
5 | Geyer | 33.238 | 33.097 | 66.335 | 100 |
6 | Pulokulon | 54.032 | 52.682 | 106.714 | 103 |
7 | Kradenan | 41.525 | 40.897 | 82.422 | 102 |
8 | Gabus | 37.564 | 36.991 | 74.555 | 102 |
9 | Ngaringan | 35.047 | 33.859 | 68.906 | 104 |
10 | Wirosari | 47.177 | 46.372 | 93.549 | 101 |
11 | Tawangharjo | 29.493 | 28.527 | 58.020 | 103 |
12 | Grobogan | 39.173 | 38.194 | 77.367 | 103 |
13 | Purwodadi | 68.939 | 68.777 | 137.716 | 100 |
14 | Brati | 25.178 | 24.434 | 49.612 | 102 |
15 | Klambu | 19.230 | 18.705 | 37.935 | 103 |
16 | Godong | 43.575 | 43.712 | 87.287 | 100 |
17 | Gubug | 42.686 | 42.138 | 84.824 | 101 |
18 | Tegowanu | 228.344 | 27.978 | 56.322 | 101 |
19 | Tanggungharjo | 21.319 | 21.252 | 42.571 | 100 |
JUMLAH | 727.127 | 717.075 | 1.444.202 | 101 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ..